🇮🇩 Bali
🚙 Transport
- Avion: 2 841€
💰 Total: €
Manger
🏠 Dormir
💰 Total: 1 225€
A voir
Sortir
Planning
Jour | Activité | Budget |
---|---|---|
1 | Kuta | € |
2 | Ubud | € |
3 | Ubud | € |
4 | Ubud | € |
5 | Ubud | € |
6 | Lovina | € |
7 | Lovina | € |
8 | Lovina | € |
9 | Lovina | € |
10 | Ahmed | € |
11 | Ahmed | € |
12 | Ahmed | € |
13 | Jimbarran | € |
14 | Jimbarran | € |
15 | Jimbarran | € |
16 | Sanur | € |
💰 Total: €
💰 Budget
Type | Budget |
---|---|
Transport | 2 841€ |
Logement | 1 225€ |
Activité | € |
Total | ~4 066€ |